Confronto tra i migliori prestiti personali nel 2026: tassi TAN e TAEG, importi e come scegliere la finanziaria giusta
Un prestito personale è un finanziamento non garantito concesso da banche e società finanziarie a persone fisiche, senza obbligo di destinazione specifica del denaro. È caratterizzato da una somma erogata in un'unica soluzione, da restituire in rate mensili uguali per tutta la durata del prestito.
| Tipo di Prestito | Caratteristiche Principali | Destinazione Fondi | Garanzia |
|---|---|---|---|
| Prestito Personale | Libera destinazione, rate fisse | Libera scelta | Nessuna |
| Cessione del Quinto | Riservato a dipendenti pubblici/privati | Libera scelta | Stipendio/pensione |
| Prestito Finalizzato | Destinazione obbligatoria (es. auto, mobili) | Predeterminata | Bene acquistato |
| Istituto | TAN Medio 2026 | TAEG Medio | Importo Minimo | Importo Massimo | Durata (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Findomestic | 5,8% - 9,5% | 7,2% - 11,8% | € 3.000 | € 100.000 | 12 - 120 |
| Compass | 6,1% - 10,2% | 7,5% - 12,4% | € 1.500 | € 80.000 | 12 - 120 |
| Cofidis | 5,5% - 9,8% | 6,9% - 12,1% | € 500 | € 75.000 | 6 - 84 |
| Agos | 6,3% - 11,0% | 7,8% - 13,2% | € 2.000 | € 70.000 | 12 - 120 |
| Younited Credit | 6,0% - 10,5% | 7,4% - 12,8% | € 1.000 | € 50.000 | 12 - 84 |
| BNL (Gruppo BNP) | 5,2% - 8,9% | 6,8% - 10,5% | € 5.000 | € 150.000 | 12 - 120 |
| UniCredit | 5,1% - 8,7% | 6,6% - 10,2% | € 4.000 | € 200.000 | 12 - 120 |
| Intesa Sanpaolo | 5,3% - 9,1% | 6,9% - 10,8% | € 5.000 | € 180.000 | 12 - 120 |
Nota: I dati riportati sono indicativi per il 2026. I tassi effettivi variano in base alla situazione creditizia personale e alle offerte promozionali in corso.
Il TAN (Tasso Annuale Nominale) rappresenta il tasso di interesse semplice, mentre il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale) include anche le spese accessorie (istruttoria, gestione pratica, assicurazione, imposte). Il TAEG è il valore più rilevante per confrontare realmente il costo del prestito.
Nel 2026, i TAEG medi oscillano tra il 6,6% e il 13,2% a seconda dell'istituto e del profilo creditizio del cliente.
| Durata | TAEG 7% | TAEG 9% | TAEG 11% |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | € 601,50/mese Totale: € 21.654 |
€ 619,20/mese Totale: € 22.291 |
€ 637,50/mese Totale: € 22.950 |
| 60 mesi | € 396,40/mese Totale: € 23.784 |
€ 416,80/mese Totale: € 25.008 |
€ 438,20/mese Totale: € 26.292 |
| 84 m
ℹ
Le guide Moneyside hanno carattere educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, legale o fiscale ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e della Direttiva MiFID II. Verifica sempre le informazioni con fonti ufficiali o un professionista qualificato. Guide correlate |